Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LAWIN 88 361 241 120
1 RW 001 88 361 241 120
1 RT 001 60 254 170 84
2 RT 002 27 102 69 33
3 RT 003 1 5 2 3
2 Dusun SELESEK 109 436 281 155
1 RW 002 109 436 281 155
1 RT 003 51 198 133 65
2 RT 004 34 135 87 48
3 RT 001 12 49 26 23
4 RT 005 5 20 12 8
5 RT 002 5 24 16 8
6 RT 006 2 10 7 3
3 Dusun SURI 122 475 262 213
1 RW 003 122 475 262 213
1 RT 005 53 204 119 85
2 RT 002 11 45 21 24
3 RT 006 52 201 109 92
4 RT 001 1 4 2 2
5 RT 003 5 21 11 10
319 1272 784 488

 Statistik